dati sotto riportati si riferiscono a tutte le assenze del personale a vario titolo (esempio: malattie, ferie, permessi, ecc) suddivise per reparto e/o servizio e per mese
presenze – assenze | luglio2009 | |
presenze – assenze | agosto2009 | |
presenze – assenze | settembre2009 | |
presenze – assenze | ottobre2009 | |
presenze – assenze | novembre2009 | |
presenze – assenze | dicembre2009 | |
presenze – assenze | gennaio 2010 | |
presenze – assenze | febbraio 2010 | |
presenze – assenze | marzo 2010 | |
presenze – assenze | aprile 2010 | |
presenze – assenze | maggio 2010 | |
presenze – assenze | giugno 2010 | |
presenze – assenze | luglio 2010 | |
presenze – assenze | agosto 2010 | |
presenze – assenze | settembre 2010 | |
presenze – assenze | ottobre 2010 | |
presenze – assenze | novembre 2010 | |
presenze – assenze | dicembre 2010 | |
presenze – assenze | gennaio 2011 | |
presenze – assenze | febbraio 2011 | |
presenze – assenze | marzo 2011 | |
presenze – assenze | aprile 2011 | |
presenze – assenze | maggio 2011 | |
presenze – assenze | giugno 2011 | |
presenze – assenze | luglio 2011 | |
presenze – assenze | agosto 2011 | |
presenze – assenze | settembre 2011 | |
presenze – assenze | ottobre2011 | |
presenze – assenze | novembre2011 | |
presenze – assenze | dicembre2011 | |
presenze – assenze | Gennaio2012 | |
presenze – assenze | Febbraio 2012 | |
presenze – assenze | marzo 2012 | |
presenze – assenze | aprile 2012 | |
presenze – assenze | maggio 2012 | |
presenze – assenze | giugno 2012 | |
presenze – assenze | luglio 2012 | |
presenze – assenze | agosto 2012 | |
presenze – assenze | settembre 2012 | |
presenze-assenze | ottobre 2012 | |
presenze-assenze | novembre 2012 | |
presenze-assenze | dicembre 2012 | |
presenze-assenze | gennaio 2013 | |
presenze-assenze | febbraio 2013 | |
presenze-assenze | marzo 2013 | |
presenze-assenze | aprile 2013 | |
presenze-assenze | maggio 2013 | |
presenze-assenze | giugno 2013 | |
presenze-assenze | luglio 2013 | |
presenze-assenze | agosto 2013 | |
presenze-assenze | settembre 2013 | |
presenze-assenze | ottobre 2013 | |
presenze-assenze | novembre 2013 | |
presenze-assenze | dicembre 2013 | |
presenze-assenze | gennaio-2014 | |
presenze-assenze | febbraio-2014 | |
presenze-assenze | marzo-2014 | |
presenze-assenze | aprile 2014 | |
presenze-assenze | maggio 2014 | |
presenze-assenze | giugno 2014 | |
presenze-assenze | luglio 2014 | |
presenze-assenze | agosto 2014 | |
presenze-assenze | settembre 2014 | |
presenze-assenze | ottobre 2014 | |
presenze-assenze | novembre 2014 | |
presenze-assenze | dicembre 2014 | |
presenze-assenze | gennaio 2015 | |
presenze-assenze | febbraio 2015 | |
presenze-assenze | marzo 2015 | |
presenze-assenze | aprile 2015 | |
presenze-assenze | maggio 2015 | |
presenze-assenze | giugno 2015 | |
presenze-assenze | luglio 2015 | |
presenze-assenze | agosto 2015 | |
presenze-assenze | settembre 2015 | |
presenze-assenze | ottobre 2015 | |
presenze-assenze | novembre 2015 | |
presenze-assenze | dicembre 2015 | |
presenze-assenze | gennaio 2016 | |
presenze-assenze | febbraio 2016 | |
presenze-assenze | marzo 2016 | |
presenze-assenze | ||
presenze-assenze | ||
presenze-assenze |